Sports Home | Shrewsbury International School, Riverside |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Thursday 19 Nov 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | International Community School Bangkok![]() ![]() | Lost | Friendly | Details | ![]() ![]() |
15:45 Tuesday 24 Nov 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Andrews International School Bangkok![]() ![]() | See report | Friendly | Details | ![]() ![]() |
15:30 Thursday 03 Dec 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | The American School of Bangkok![]() ![]() | Canc | Details | ||
15:30 Thursday 10 Dec 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | Bangkok Patana School![]() ![]() | Won | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() |
16:00 Thursday 10 Dec 2020 | Neutral ![]() | NIST International School![]() | Won | Friendly | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 12 Dec 2020 | Away | ISB Invitational | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
15:30 Thursday 14 Jan 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Harrow International School Bangkok![]() ![]() | Canc | Friendly | Details | |
15:30 Thursday 28 Jan 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | International School Bangkok![]() ![]() | tbc | Details | ||
tbc Saturday 30 Jan 2021 | Away | BISAC @NIST | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Thursday 19 Nov 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | International Community School Bangkok![]() ![]() | Lost | Friendly | Details | ![]() ![]() |
15:45 Tuesday 24 Nov 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Andrews International School Bangkok![]() ![]() | See report | Friendly | Details | ![]() ![]() |
15:30 Thursday 03 Dec 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | The American School of Bangkok![]() ![]() | Canc | Details | ||
15:30 Thursday 10 Dec 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | Bangkok Patana School![]() ![]() | Won | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() |
16:00 Thursday 10 Dec 2020 | Neutral ![]() | NIST International School![]() | Won | Friendly | Details | ![]() | |
15:30 Thursday 14 Jan 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Harrow International School Bangkok![]() ![]() | Canc | Friendly | Details | |
15:30 Thursday 28 Jan 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | International School Bangkok![]() ![]() | tbc | Details | ||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Saturday 12 Dec 2020 | Away | ISB Invitational | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
tbc Saturday 30 Jan 2021 | Away | BISAC @NIST | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
Badminton Fixture List: Girls-U15A 2020/21
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U15A 2020/21 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1042895